12 Weeks Combination Cutting Cycle
Deca: 2 x 10 mL vial (300 mg/mL)
Winstrol: 100 x 10 mg tablet
Primobolan: 1 x 10 mL vial (100 mg/mL)
T3: 100 x 25 mcg tablet
Nolvadex: 100 x 20 mg tablet
| Week | Deca | Winstrol | Primobolan | T3 | Nolvadex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 mg/week | 5 mg/day | - | - | - |
| 2 | 300 mg/week | 10 mg/day | - | - | - |
| 3 | 600 mg/week | 10 mg/day | - | - | - |
| 4 | 600 mg/week | 15 mg/day | - | - | - |
| 5 | - | - | 100 mg/week | - | - |
| 6 | - | - | 100 mg/week | 25 mcg/day | - |
| 7 | - | - | 200 mg/week | 25 mcg/day | - |
| 8 | - | - | 200 mg/week | 25 mcg/day | - |
| 9 | 600 mg/week | - | - | - | - |
| 10 | 600 mg/week | - | - | - | - |
| 11 | 300 mg/week | - | - | - | - |
| 12 | 300 mg/week | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | 40 mg/day |
| 16 | - | - | - | - | 40 mg/day |
| 17 | - | - | - | - | 20 mg/day |
| 18 | - | - | - | - | 20 mg/day |
Note: Deca (nandrolone decanoate) is a long ester. Starting SERM PCT ~2–3 weeks after the last injection helps avoid overlap while the ester clears.
Please log in to write Combination Cutting Cycle review.