6 Weeks Mini Cycle
Deca: 1 x 10 mL vial (300 mg/mL)
Oxymetholone: 100 x 50 mg tablet
HCG: 2 x 2 mL vial (5000 IU/vial)
Primobolan: 2 x 10 mL vial (100 mg/mL)
Winstrol: 100 x 10 mg tablet
Nolvadex: 100 x 20 mg tablet
| Week | Deca | Oxymetholone | HCG | Primobolan | Winstrol | Nolvadex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 mg/week | 50 mg/day | - | - | - | - |
| 2 | 300 mg/week | 100 mg/day | - | - | - | - |
| 3 | 600 mg/week | 100 mg/day | - | - | - | - |
| 4 | 600 mg/week | 150 mg/day | - | - | - | - |
| 5 | 600 mg/week | 100 mg/day | - | - | - | - |
| 6 | 300 mg/week | 50 mg/day | - | - | - | - |
| 7 | - | - | 5,000 IU/week | - | - | - |
| 8 | - | - | 5,000 IU/week | - | - | - |
| 9–10 | - | - | - | 200 mg/week | 10 mg/day | 20 mg/day |
| 11–12 | - | - | - | 300 mg/week | 15 mg/day | 20 mg/day |
| 13–14 | - | - | - | 200–300 mg/week | 10 mg/day | 10 mg/day |
Please log in to write 6 Weeks Mini Cycle review.
Classification: Oral Anabolic-Androgenic Steroid (AAS)
Active substance: Stanozolol
Manufacturer: Dragon Pharma
Form/Strength: Tablet, 50 mg
Pack size: 100 tablets
Route: Oral
Lab Test: View Result