

9 Weeks Cutting Cycle
Trenbolone Acetate: 2 x 10 mL vial (100 mg/mL)
EQ 300: 2 x 10 mL vial (300 mg/mL)
Anavar: 200 x 10 mg pill
Nolvadex: 100 x 20 mg pill
Week | Trenbolone Acetate | EQ 300 | Anavar | Nolvadex |
---|---|---|---|---|
1 | 100 mg/week | 300 mg/week | 10 mg/day | - |
2 | 200 mg/week | 600 mg/week | 20 mg/day | - |
3 | 200 mg/week | 600 mg/week | 20 mg/day | - |
4 | 200 mg/week | 600 mg/week | 20 mg/day | - |
5 | 300 mg/week | 600 mg/week | 20 mg/day | - |
6 | 300 mg/week | 900 mg/week | 30 mg/day | - |
7 | 300 mg/week | 900 mg/week | 30 mg/day | - |
8 | 300 mg/week | 900 mg/week | 30 mg/day | - |
9 | 100 mg/week | 600 mg/week | 20 mg/day | - |
10 | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - |
13 | - | - | - | 40 mg/day |
14 | - | - | - | 40 mg/day |
15 | - | - | - | 20 mg/day |
16 | - | - | - | 20 mg/day |
Note: EQ (boldenone undecylenate) is a long ester; starting Nolvadex ~3 weeks after the last EQ shot avoids overlap while levels decline.
Please log in to write Cutting Cycle review.
Active substance: Oxandrolone
Manufacturer: Generic Asia
Unit: 50 pills (25 mg/pill)
For Oral Administration
Lab Tested: Check Lab Test Results
Classification: Anabolic Steroid (Oral)
Active substance: Oxandrolone
Manufacturer: Dragon Pharma
Form/Strength: Tablet, 50 mg
Pack size: 100 tablets
Route: Oral
Lab Test: View Result
Classification: Anabolic Steroid (Oral)
Active substance: Oxandrolone
Manufacturer: Dragon Pharma
Form/Strength: Tablet, 10 mg
Pack size: 100 tablets
Route: Oral
Lab Test: View Result